应用范围:FFU可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。
净化过滤:FFU设有初、两级过滤网,0.3微米灰尘过滤效率达到99.995%(钠焰法)。
工作原理:风机从FFU顶部将空气吸入并经初、过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。
应用效果:它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。既可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。
型号 | FFU-1*1型 | FFU-1*2型 | FFU-2*2型 |
'FFU | 1X1'FFU | 1X2FFU | 2X2'FFU |
主体材质 | 锌铝板,铁板烤漆或 sus 304镜面不锈钢 | ||
FFU尺寸mm | 575W*575L*280H | 575W*1175L*280H | 1175W*1175L*280H |
高效尺寸mm | 570W*570L*69H | 570W*1170L*69H | 570W*1170L*69H*2 |
过滤效率 | ULPA,无隔板高效过滤器,ULPA,无隔板高效过滤器 | ||
供应电源 | Ac 单相 110 , 22ov 及三相 220 | ||
转速等级 | 三段调速 | ||
分机全压 | 210Pa | 230Pa | 240Pa |
风量 | 1000-1200CMM | 1200-1400CMM | 2400-2800CMM |
噪音 | 48--52dBA | 48--52dBA | 48--52dBA |
马达出力 | 120W | 120W | 240W |
跳脱指示灯 | 跳脱(Trip)/运转指示灯 (Signal) | ||
过载保护开关 | 内含(可搭配外露式端子台或公母接头) | ||
总量 | 24Kg | 30Kg | 58Kg |
上一篇:没有啦
下一篇:没有啦