














































| 指标型号 | AS-UVS1型 | AS-UVS1500型 | AS-UVS2型 | AS-UVS3型 | AS-UVS4型 |
| 材质选择 | 1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢(双门及地板均为SUS304不锈钢) | ||||
| 适用人数 | 1人 | 2人(实惠型) | 3-4人(2人标准型) | 3-4人(3人标准型) | 6-8人(4人标准型) |
| 风淋时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
| 喷嘴数目 | 12个(双侧) | 18个(双侧) | 24个(双侧) | 36个(双侧) | 48个(双侧) |
| 喷口嘴径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
| 出风风速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
| 闭门器 | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” |
| 电子锁品牌 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 |
| 过滤器效率 | ≥99.995%(钠焰法)尘埃粒径≥0.3μm | ||||
| 控制方式 | 液晶蓝屏显示器、电子联锁、照明延时、键盘暗锁保护、故障报警提示、锁屏功能 | ||||
| 高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
| 高效数量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
| 外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*2100H | 1400W*4000D*2100H |
| 内部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3000D*1960H |
| 电源 | 380V、50Hz(三相五线制电源,三火一连一地,可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室) | ||||
| 照明灯具 | 飞利浦LED灯1只 | 飞利浦LED灯2只 | 飞利浦LED灯2只 | 飞利浦LED灯3只 | 飞利浦LED灯4只 |
| 风机数量 | 2台*0.55Kw/台 | 2台*0.75Kw/台 | 4台*0.55Kw/台 | 6台*0.55Kw/台 | 8台*0.55Kw/台 |
| 整机功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
| 重量(kg) | 350kg | 500kg | 650kg | 950kg | 1250kg |
































上一篇: 单人双吹风淋室
下一篇:没有啦