无隔板高效过滤产品介绍:
特点: 效率高、体积小、阻力低、容尘量大、风速均匀、重量轻
材质:铝合金外框 ,厚度为1.0mm;
用途: 适用于电子、医药、食品、洁净工作台、层流罩等需要高洁净度要求的净化环境。
使用范围 电子、医药、食品等
·高效过滤器覆盖率大的净化场合 ,·温度:≥80℃ ,·湿度:≥95%
型号规格及技术参数:
规 格 (mm) | 效率 | 初阻力 Pa | 额定风量 M3/h | 滤料 | 密封胶 | 外框 |
610*610*69 | ≥99.999 | <220 | 1000 | 玻璃纤维滤纸 | 聚氨脂胶 | 铝合金 |
915*610*69 | 1500 | |||||
1220*610*69 | 2000 | |||||
610*610*80 | 1300 | |||||
915*610*80 | 1900 |
可根据客户要求定做非标尺寸的产品。
外型尺寸 | 额定风量 m3/h | 面风速 m/s | 初阻力 (Pa) | 效率 0.3um | 容尘量 (g) | 重量 (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0.52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0.52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0.52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0.75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0.75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0.75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0.75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0.97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0.97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0.97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0.97 | 1600 | ≈10 | ||
本公司接受特殊规格无隔板高效过滤器的订货 |
上一篇: 有隔板高效过滤器
下一篇:没有啦